Voli per Rimini: come raggiungere MIR in aereo
- Home arrow_right
- Come arrivare arrow_right
- Voli Rimini
Organizza il tuo viaggio in aereo
Il tuo viaggio a MIR comincia dalla scelta del collegamento giusto. Consulta i voli disponibili per Rimini e per gli aeroporti vicini, confronta compagnie, giorni e orari e trova la soluzione più adatta alla tua visita.
Che tu stia programmando una giornata in fiera o una trasferta di più giorni, qui trovi le informazioni per organizzare il viaggio e raggiungere il quartiere fieristico.
Consulta i collegamenti aerei disponibili e usa i filtri per trovare rapidamente il volo più comodo per il tuo viaggio.
Basilea (BSL) · Breslavia (WRO) · Budapest (BUD) · Cagliari (CAG) · Catania (CTA) · Colonia/Bonn (CGN) · Cracovia (KRK) · Dublino (DUB) · Kaunas (KUN) · Londra Stansted (STN) · Manchester (MAN) · Memmingen (FMM) · Palermo (PMO) · Praga (PRG) · Sofia (SOF) · Tirana (TIA) · Varsavia Modlin (WMI)
| Data | Voli | Da / Per | Orario | Compagnia | Volo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 1 aprile | Partenza | Palermo (PMO) | 06:10 | Ryanair | FR9120 |
| Gio 1 aprile | Arrivo | Palermo (PMO) | 09:20 | Ryanair | FR9119 |
| Gio 1 aprile | Partenza | Cagliari (CAG) | 10:15 | Ryanair | FR9122 |
| Gio 1 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 12:35 | Wizz Air | W64445 |
| Gio 1 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 13:10 | Wizz Air | W64446 |
| Gio 1 aprile | Arrivo | Cagliari (CAG) | 13:25 | Ryanair | FR9121 |
| Gio 1 aprile | Partenza | Cracovia (KRK) | 14:15 | Ryanair | FR2783 |
| Gio 1 aprile | Arrivo | Cracovia (KRK) | 18:05 | Ryanair | FR2782 |
| Gio 1 aprile | Partenza | Londra Stansted (STN) | 19:05 | Ryanair | FR6036 |
| Gio 1 aprile | Arrivo | Londra Stansted (STN) | 23:59 | Ryanair | FR6035 |
| Ven 2 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 06:00 | Ryanair | FR1572 |
| Ven 2 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 09:35 | Ryanair | FR1573 |
| Ven 2 aprile | Partenza | Varsavia Modlin (WMI) | 10:00 | Ryanair | FR958 |
| Ven 2 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 12:50 | Wizz Air | W45089 |
| Ven 2 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 13:25 | Wizz Air | W45090 |
| Ven 2 aprile | Arrivo | Varsavia Modlin (WMI) | 14:35 | Ryanair | FR959 |
| Ven 2 aprile | Partenza | Colonia/Bonn (CGN) | 15:25 | Ryanair | FR1643 |
| Ven 2 aprile | Arrivo | Colonia/Bonn (CGN) | 19:10 | Ryanair | FR1642 |
| Ven 2 aprile | Partenza | Budapest (BUD) | 19:35 | Ryanair | FR5255 |
| Ven 2 aprile | Arrivo | Budapest (BUD) | 22:55 | Ryanair | FR5254 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Catania (CTA) | 06:00 | Ryanair | FR1707 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Catania (CTA) | 09:30 | Ryanair | FR1706 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Londra Stansted (STN) | 09:30 | Ryanair | FR6035 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Manchester (MAN) | 09:55 | Ryanair | FR1839 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Londra Stansted (STN) | 09:55 | Ryanair | FR6036 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 12:35 | Wizz Air | W64445 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 13:10 | Wizz Air | W64446 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Breslavia (WRO) | 14:35 | Ryanair | FR7010 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Breslavia (WRO) | 15:00 | Ryanair | FR7009 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Manchester (MAN) | 15:20 | Ryanair | FR1838 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Memmingen (FMM) | 16:10 | Ryanair | FR3708 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Memmingen (FMM) | 19:10 | Ryanair | FR3707 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Kaunas (KUN) | 19:35 | Ryanair | FR3965 |
| Sab 3 aprile | Arrivo | Dublino (DUB) | 21:55 | Ryanair | FR2794 |
| Sab 3 aprile | Partenza | Dublino (DUB) | 22:25 | Ryanair | FR2795 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Kaunas (KUN) | 00:50 | Ryanair | FR3964 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Cagliari (CAG) | 06:10 | Ryanair | FR9122 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Cagliari (CAG) | 09:20 | Ryanair | FR9121 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Budapest (BUD) | 09:45 | Ryanair | FR5255 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 11:20 | Ryanair | FR1573 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Basilea (BSL) | 11:45 | easyJet | U21127 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 12:15 | Ryanair | FR1572 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Basilea (BSL) | 12:20 | easyJet | U21128 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Budapest (BUD) | 13:05 | Ryanair | FR5254 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Varsavia Modlin (WMI) | 14:35 | Ryanair | FR958 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Praga (PRG) | 15:10 | Ryanair | FR5260 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 15:30 | Wizz Air | W64445 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Praga (PRG) | 15:35 | Ryanair | FR5261 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 16:05 | Wizz Air | W64446 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Varsavia Modlin (WMI) | 19:10 | Ryanair | FR959 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Cracovia (KRK) | 20:45 | Ryanair | FR2783 |
| Dom 4 aprile | Arrivo | Palermo (PMO) | 23:25 | Ryanair | FR9119 |
| Dom 4 aprile | Partenza | Palermo (PMO) | 23:50 | Ryanair | FR9120 |
| Lun 5 aprile | Arrivo | Cracovia (KRK) | 00:35 | Ryanair | FR2782 |
| Lun 5 aprile | Partenza | Breslavia (WRO) | 06:05 | Ryanair | FR7009 |
| Lun 5 aprile | Arrivo | Breslavia (WRO) | 09:55 | Ryanair | FR7010 |
| Lun 5 aprile | Partenza | Varsavia Modlin (WMI) | 10:20 | Ryanair | FR958 |
| Lun 5 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 12:50 | Wizz Air | W45089 |
| Lun 5 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 13:25 | Wizz Air | W45090 |
| Lun 5 aprile | Arrivo | Varsavia Modlin (WMI) | 14:55 | Ryanair | FR959 |
| Lun 5 aprile | Partenza | Colonia/Bonn (CGN) | 15:45 | Ryanair | FR1643 |
| Lun 5 aprile | Arrivo | Colonia/Bonn (CGN) | 19:30 | Ryanair | FR1642 |
| Lun 5 aprile | Partenza | Londra Stansted (STN) | 20:00 | Ryanair | FR6036 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Londra Stansted (STN) | 00:55 | Ryanair | FR6035 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Catania (CTA) | 06:00 | Ryanair | FR1707 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Cracovia (KRK) | 07:55 | Ryanair | FR2782 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Cracovia (KRK) | 08:20 | Ryanair | FR2783 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Catania (CTA) | 09:30 | Ryanair | FR1706 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 09:55 | Ryanair | FR1572 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 12:35 | Wizz Air | W64445 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 13:10 | Wizz Air | W64446 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 13:30 | Ryanair | FR1573 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Cagliari (CAG) | 14:20 | Ryanair | FR9122 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Memmingen (FMM) | 17:25 | Ryanair | FR3707 |
| Mar 6 aprile | Arrivo | Cagliari (CAG) | 17:30 | Ryanair | FR9121 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Memmingen (FMM) | 17:50 | Ryanair | FR3708 |
| Mar 6 aprile | Partenza | Dublino (DUB) | 17:55 | Ryanair | FR2795 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Dublino (DUB) | 00:20 | Ryanair | FR2794 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Budapest (BUD) | 06:00 | Ryanair | FR5255 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Basilea (BSL) | 07:40 | easyJet | U21127 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Basilea (BSL) | 08:15 | easyJet | U21128 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Budapest (BUD) | 09:20 | Ryanair | FR5254 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Cracovia (KRK) | 09:55 | Ryanair | FR2782 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Manchester (MAN) | 10:00 | Ryanair | FR1839 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Cracovia (KRK) | 10:20 | Ryanair | FR2783 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 12:50 | Wizz Air | W45089 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 13:25 | Wizz Air | W45090 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Manchester (MAN) | 15:25 | Ryanair | FR1838 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Kaunas (KUN) | 19:55 | Ryanair | FR3965 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Praga (PRG) | 20:50 | Ryanair | FR5260 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Praga (PRG) | 21:15 | Ryanair | FR5261 |
| Mer 7 aprile | Arrivo | Colonia/Bonn (CGN) | 21:55 | Ryanair | FR1642 |
| Mer 7 aprile | Partenza | Colonia/Bonn (CGN) | 22:20 | Ryanair | FR1643 |
| Gio 8 aprile | Arrivo | Kaunas (KUN) | 01:10 | Ryanair | FR3964 |
| Gio 8 aprile | Partenza | Palermo (PMO) | 06:10 | Ryanair | FR9120 |
| Gio 8 aprile | Arrivo | Palermo (PMO) | 09:20 | Ryanair | FR9119 |
| Gio 8 aprile | Partenza | Cagliari (CAG) | 10:15 | Ryanair | FR9122 |
| Gio 8 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 12:35 | Wizz Air | W64445 |
| Gio 8 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 13:10 | Wizz Air | W64446 |
| Gio 8 aprile | Arrivo | Cagliari (CAG) | 13:25 | Ryanair | FR9121 |
| Gio 8 aprile | Partenza | Cracovia (KRK) | 14:15 | Ryanair | FR2783 |
| Gio 8 aprile | Arrivo | Cracovia (KRK) | 18:05 | Ryanair | FR2782 |
| Gio 8 aprile | Partenza | Londra Stansted (STN) | 19:05 | Ryanair | FR6036 |
| Gio 8 aprile | Arrivo | Londra Stansted (STN) | 23:59 | Ryanair | FR6035 |
| Ven 9 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 06:00 | Ryanair | FR1572 |
| Ven 9 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 09:35 | Ryanair | FR1573 |
| Ven 9 aprile | Partenza | Varsavia Modlin (WMI) | 10:00 | Ryanair | FR958 |
| Ven 9 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 12:50 | Wizz Air | W45089 |
| Ven 9 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 13:25 | Wizz Air | W45090 |
| Ven 9 aprile | Arrivo | Varsavia Modlin (WMI) | 14:35 | Ryanair | FR959 |
| Ven 9 aprile | Partenza | Colonia/Bonn (CGN) | 15:25 | Ryanair | FR1643 |
| Ven 9 aprile | Arrivo | Colonia/Bonn (CGN) | 19:10 | Ryanair | FR1642 |
| Ven 9 aprile | Partenza | Budapest (BUD) | 19:35 | Ryanair | FR5255 |
| Ven 9 aprile | Arrivo | Budapest (BUD) | 22:55 | Ryanair | FR5254 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Catania (CTA) | 06:00 | Ryanair | FR1707 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Catania (CTA) | 09:30 | Ryanair | FR1706 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Londra Stansted (STN) | 09:30 | Ryanair | FR6035 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Manchester (MAN) | 09:55 | Ryanair | FR1839 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Londra Stansted (STN) | 09:55 | Ryanair | FR6036 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 12:35 | Wizz Air | W64445 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 13:10 | Wizz Air | W64446 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Breslavia (WRO) | 14:35 | Ryanair | FR7010 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Breslavia (WRO) | 15:00 | Ryanair | FR7009 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Manchester (MAN) | 15:20 | Ryanair | FR1838 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Memmingen (FMM) | 16:10 | Ryanair | FR3708 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Memmingen (FMM) | 19:10 | Ryanair | FR3707 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Kaunas (KUN) | 19:35 | Ryanair | FR3965 |
| Sab 10 aprile | Arrivo | Dublino (DUB) | 21:55 | Ryanair | FR2794 |
| Sab 10 aprile | Partenza | Dublino (DUB) | 22:25 | Ryanair | FR2795 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Kaunas (KUN) | 00:50 | Ryanair | FR3964 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Cagliari (CAG) | 06:10 | Ryanair | FR9122 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Cagliari (CAG) | 09:20 | Ryanair | FR9121 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Budapest (BUD) | 09:45 | Ryanair | FR5255 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Tirana (TIA) | 11:20 | Ryanair | FR1573 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Basilea (BSL) | 11:45 | easyJet | U21127 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Tirana (TIA) | 12:15 | Ryanair | FR1572 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Basilea (BSL) | 12:20 | easyJet | U21128 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Budapest (BUD) | 13:05 | Ryanair | FR5254 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Varsavia Modlin (WMI) | 14:35 | Ryanair | FR958 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Praga (PRG) | 15:10 | Ryanair | FR5260 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Sofia (SOF) | 15:30 | Wizz Air | W64445 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Praga (PRG) | 15:35 | Ryanair | FR5261 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Sofia (SOF) | 16:05 | Wizz Air | W64446 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Varsavia Modlin (WMI) | 19:10 | Ryanair | FR959 |
| Dom 11 aprile | Partenza | Cracovia (KRK) | 20:45 | Ryanair | FR2783 |
| Dom 11 aprile | Arrivo | Palermo (PMO) | 23:25 | Ryanair | FR9119 |
Potrebbe interessarti anche
Bologna Aeroporto / BLQ
-
Distanza: 120 Km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
Aeroporto Bologna ⇄ Rimini (Stazione FS - via Fada) giornaliero
-
Rimini Hotel e Informazioni
Organizza il tuo soggiorno a Rimini dopo la fiera
Gentile Visitatore, questo sito web utilizza cookie di profilazione e pubblicitari, anche di “terze parti” quali titolari autonomi del trattamento, al fine di inviarti promozioni e offerte di servizi in linea con le preferenze da te manifestate nel corso della navigazione in rete. Puoi accettare questi cookie premendo su accetta e continua, o cliccare su “impostare le mie preferenze sui cookie” per impostare le tue preferenze, oppure puoi premere su rifiuta e continuare.
Per maggiori informazioni sulla nostra cookie policy clicca sul seguente link.
Puoi modificare in ogni momento le tue preferenze accedendo alla sezione “preferenze Cookie” che trovi in fondo alla pagina del sito.
Centro preferenze sulla privacy
Gestisci preferenze consenso
Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate, in gran parte, per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire una esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire. Ulteriori informazioni
Questi cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi perché potrebbe venire compromessa l’esperienza d’uso e di navigazione del sito web. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l’impostazione delle preferenze di privacy, l’accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano informazioni personali. Tale categoria di cookie non può essere disabilitata.
| Nome | Dominio | Durata | Descrizione |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | www.mirtechexpo.com | Fine della sessione | Session PHP |
| AWSALB | www.mirtechexpo.com | 7 giorni | Amazon web services |
| AWSALBCORS | www.mirtechexpo.com | 7 giorni | Amazon web services |
Questi cookie raccolgono informazioni in forma aggregata sul numero di utenti e su come essi utilizzano il sito web. I Cookies analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui il Sito viene visitato (ad es. n. accessi e pagine viste). Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate a fini statistici per permetterci di apportare modifiche migliorative al Sito in termini di funzionamento e navigazione. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
| Nome | Dominio | Durata | Descrizione |
|---|---|---|---|
| __atuvc | window.location.hostname | 1 giorno | AddThis |
| Vuid | window.location.hostname | 1 giorno | Vimeo |
| _gid | www.mirtechexpo.com | 1 giorno | Google Analytics |
| __atssc | window.location.hostname | 1 giorno | AddThis |
| __atuvc | window.location.hostname | 2 anni | AddThis |
| ^_ga | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Google Analytics |
Questi cookie (che possono essere di prima o di terza parte) sono quelli utilizzati per profilare l’utente in base al suo comportamento sul sito e quindi a creare profili specifici dell’utente stesso mostrandogli annunci pertinenti alle preferenze manifestate in rete dall’utente. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati unicamente sull’individuazione del browser e del dispositivo internet dell’utente. Se non si accettano questi cookie si riceve una pubblicità meno mirata.
| Nome | Dominio | Durata | Descrizione |
|---|---|---|---|
| _pin_unauth | www.mirtechexpo.com | 2 anni | |
| _fbp | www.mirtechexpo.com | 2 anni | |
| _gcl_au | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Google AdSense |
| yt.innertube::requests | addthis.com | 1 giorno | Youtube |
| yt.innertube::nextId | addthis.com | 2 anni | Youtube |
| yt-remote-session-app | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Youtube |
| yt-remote-fast-check-period | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Youtube |
| yt-remote-device-id | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Youtube |
| yt-remote-connected-devices | www.mirtechexpo.com | Fine sessione | Youtube |
| yt-remote-cast-installed | www.mirtechexpo.com | 1 giorno | Youtube |
| yt.innertube::requests | vimeo.com | 1 giorno | Youtube |
| YSC | www.mirtechexpo.com | 1 giorno | Youtube |
| VISITOR_INFO1_LIVE | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Youtube |
| hubyt-remote-session-name | www.mirtechexpo.com | 2 anni | Youtube |
Confermi la prenotazione per questo evento?
job_post.subscription.confirm?
Per prenotare il tuo posto devi prima registrarti e/o effettuare il login nell'area riservata visitatori
Confermi di voler cancellare la prenotazione per questo evento?
Confermi la tua partecipazione? Nel prossimo step ti chiederemo di caricare il tuo CV
Confermi la tua partecipazione? Nel prossimo step ti chiederemo di caricare il tuo CV
Per prenotare il tuo posto devi prima registrarti e/o effettuare il login nell'area riservata visitatori
Confermi di voler cancellare la tua partecipazione?
Per prenotare il tuo posto devi prima registrarti e/o effettuare il login nell'area riservata visitatori
Per iscriverti o aggiungere ai preferiti devi prima registrarti e/o effettuare il login nell'area riservata visitatori
Preaccredito
Questo convegno dà diritto al riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali per l’Ordine degli Ingegneri E/O dei Geologi. Completa i campi sottostanti per completare la prenotazione